按照《浙江大學航空航天學院2026年博士研究生招生簡章》《浙江大學航空航天學院博士研究生招生“申請-考核” 選拔機制實施細則》,根據學院材料審核專家組的綜合評價意見,學院招生委員會和招生工作領導小組審核確定了材料審核通過名單。現將審核通過名單予以公布,詳見附件,考生也可通過博士報名系統查看。
通過材料審核的考生方可進入綜合考核,請通過材料審核的考生,仔細閱讀《浙江大學航空航天學院博士研究生招生“申請-考核”選拔機制實施細則》,以便提前了解綜合考核流程并做好安排,并在3月2日前填寫復試回執:
https://www.wjx.top/vm/m9URniR.aspx
專業基礎課考試安排在面試考核之前。具體考核形式及時間另行通知,請關注后續學院網上通知。
附:材料審核通過名單
報名號 | 姓名 | 是否需要參加專業基礎課考試 | 考試科目 |
YB2026240001 | 孫*伯 | 否 | |
YB2026240002 | 趙*語 | 否 | |
YB2026240003 | 林*濤 | 是 | 《彈性力學》 |
YB2026240004 | 孫* | 否 | |
YB2026240005 | 蒲*渝 | 否 | |
YB2026240006 | 徐*昊 | 否 | |
YB2026240007 | 楊*坤 | 否 | |
YB2026240008 | 牟*杰 | 否 | |
YB2026240010 | 馬*航 | 否 | |
YB2026240014 | 劉* | 否 | |
YB2026240015 | 孫*軍 | 否 | |
YB2026240019 | 楊* | 否 | |
YB2026240020 | 趙*澤 | 否 | |
YB2026240021 | 朱*禎 | 否 | |
YB2026240025 | 吳*前 | 否 | |
YB2026240029 | 尹*鋒 | 否 | |
YB2026240032 | 朱*舟 | 否 | |
YB2026240033 | 程*桁 | 是 | 《彈性力學》 |
YB2026240034 | 李*龍 | 否 | |
YB2026240036 | 周* | 否 | |
YB2026240037 | 羅*森 | 是 | 《彈性力學》 |
YB2026240038 | 王* | 否 | |
YB2026240040 | 顧*楊 | 是 | 《高等流體力學》 |
YB2026240044 | 羅*葉 | 否 | |
YB2026240045 | 沈* | 否 | |
YB2026240047 | 錢*凡 | 否 | |
YB2026240048 | 巴*星 | 是 | 《高等流體力學》 |
YB2026240050 | 黎*杰 | 否 | |
YB2026240051 | 鐘*君 | 否 | |
YB2026240052 | 吳*新 | 否 | |
YB2026240053 | 蘇*彤 | 否 | |
YB2026240056 | 謝*辰 | 否 | |
YB2026240058 | 侯*磊 | 否 | |
YB2026240059 | 何*霆 | 否 | |
YB2026240066 | 張*堯 | 是 | 《高等流體力學》 |
YB2026240068 | 段*芳 | 否 | |
YB2026240069 | 郭*夏 | 是 | 《數字圖像處理》 |
YB2026240070 | 徐*宇 | 否 | |
YB2026240072 | 李*超 | 否 | |
YB2026240074 | 晉*海 | 否 | |
YB2026240076 | 呂*儀 | 是 | 《高等流體力學》 |
YB2026240078 | 吳*迪 | 否 | |
YB2026240079 | 王*宇 | 是 | 《模擬電子線路》 |
YB2026240080 | 周*皓 | 否 | |
YB2026240081 | 李*雨 | 否 | |
YB2026240082 | 毛*光 | 否 | |
YB2026240084 | 徐*洋 | 是 | 《高等流體力學》 |


