發布時間:2020-03-20
點擊數量:962
用 人 單 位 名 單 匯 總
| 序號 | 單 位 名 稱 | 需求人數 |
| 001 | 江蘇朗信電氣有限公司 | 18 |
| 002 | 蘇州晶臺光電有限公司 | 26 |
| 003 | 江蘇國泰新點軟件有限公司 | 260 |
| 004 | 江蘇省金世達留學服務有限公司張家港分公司 | 11 |
| 005 | 江蘇千里馬襪業有限公司 | 2 |
| 006 | 江蘇國泰國際集團股份有限公司 | 5 |
| 007 | 江蘇瑞鐵軌道裝備股份有限公司 | 16 |
| 008 | 江蘇興安建設集團有限公司 | 20 |
| 009 | 張家港市百川科技有限公司 | 15 |
| 010 | 張家港市優勝教育培訓中心 | 36 |
| 011 | 江蘇申港鍋爐有限公司 | 11 |
| 012 | 江蘇遠大信息股份有限公司 | 30 |
| 013 | 蘇州海陸重工股份有限公司 | 28 |
| 014 | 張家港市保意電器有限公司 | 5 |
| 015 | 蘇州佐納電子科技有限公司 | 5 |
| 016 | 張化機(蘇州)重裝有限公司 | 30 |
| 017 | 張家港中東石化實業有限公司 | 8 |
| 018 | 江蘇七洲綠色化工股份有限公司 | 35 |
| 019 | 江蘇華昌化工股份有限公司 | 30 |
| 020 | 江蘇梁豐食品集團有限公司 | 8 |
| 021 | 復榆(張家港)新材料科技有限公司 | 30 |
| 022 | 張家港市晨星機械有限公司 | 7~11 |
| 023 | 張家港市新東方培訓學校有限公司 | 80 |
| 024 | 張家港市春暉語言培訓有限公司 | 7 |
| 025 | 貝內克-長順汽車內飾材料(張家港)有限公司 | 5~10 |
| 026 | 蘇州菲鐳泰克激光技術有限公司 | 8 |
| 027 | 張家港市華晟凈化設備有限公司 | 17 |
| 028 | 江蘇丁氏機械有限公司 | 19 |
| 029 | 張家港市艾特機械制造有限公司 | 4 |
| 030 | 江蘇港通電纜有限公司 | 7 |
| 031 | 張家港美景榮化學工業有限公司 | 14 |
| 032 | 江蘇立萬精密制管有限公司 | 6 |
| 033 | 蘇州金鴻順汽車部件股份有限公司 | 20 |
| 034 | 張家港市欣輝進出口貿易有限公司 | 6 |
| 序號 | 單 位 名 稱 | 備 注 |
| 035 | 江蘇國泰億達實業有限公司 | 48 |
| 036 | 江蘇國泰國盛實業有限公司 | 65 |
| 037 | 江蘇樂建建設有限公司 | 20 |
| 038 | 蘇州凱祥生物科技有限公司 | 25 |
| 039 | 江蘇國泰漢帛實業發展有限公司 | 110 |
| 040 | 張家港智能電力研究院有限公司 | 35 |
| 041 | 張家港市高登機械有限公司 | 3 |
| 042 | 張家港市格雷斯機械有限公司 | 14 |
| 043 | 蘇州同冠微電子有限公司 | 15 |
| 044 | 張家港華天電子科技有限公司 | 4 |
| 045 | 張家港市科威信機械有限公司 | 22 |
| 046 | 張家港市融媒體中心 | 5 |
| 047 | 張家港電子口岸有限公司 | 17 |
| 048 | 江蘇港城汽車運輸集團有限公司 | 15~18 |
| 049 | 天宇羊毛工業(保稅區)有限公司 | 23 |
| 050 | 江蘇騰瑞智聯數字科技有限公司 | 4 |
| 051 | 水立通建設(江蘇)有限公司 | 9~15 |
| 052 | 泰柯棕化(張家港)有限公司 | 10 |
| 053 | PPG涂料(張家港)有限公司 | 8 |
| 054 | 江蘇華盛鋰電材料股份有限公司 | 8 |
| 055 | 張家港恩斯克精密機械有限公司 | 8 |
| 056 | 江蘇金帆電氣集團有限公司 | 13 |
| 057 | 江蘇富淼科技股份有限公司 | 6~7 |
| 058 | 江蘇恒盛藥業有限公司 | 12 |
| 059 | 江蘇恒盛藥業有限公司 | 8 |
| 060 | 蘇州同大機械有限公司 | 15 |
| 061 | 張家港市華藝商業設備廠 | 4 |
| 062 | 樂元能(蘇州)動力科技有限公司 | 2 |
| 063 | 森田新能源材料(張家港)有限公司 | 16 |
| 064 | 蘇州雙格新材料科技有限公司 | 6 |
| 065 | 江蘇新星際華汽車有限公司 | 8 |
| 066 | 張家港市新斯達科技有限公司 | 9 |
| 067 | 江蘇特成傳動科技有限公司 | 19 |
| 068 | 江蘇港通路橋集團有限公司 | 18 |
| 069 | 江蘇國泰華博進出口有限公司 | 10 |
| 070 | 張家港市啟明星家庭教育服務社 | 7 |
|
|
|
|
| 合 計 | 1357~1447 | |


