| 準考證號 | 姓名 | 專業名稱 | 外國語 成績 | 政治理論 成績 | 業務課1 成績 | 業務課2 成績 | 總成績 |
| 103357000908641 | 李璐陽 | 一般力學與力學基礎 | 75 | 61 | 135 | 120 | 391 |
| 103357000904544 | 徐晃 | 一般力學與力學基礎 | 72 | 61 | 118 | 120 | 371 |
| 103357000916089 | 張欽博 | 固體力學 | 71 | 62 | 142 | 144 | 419 |
| 103357000917578 | 謝宇 | 固體力學 | 81 | 65 | 139 | 114 | 399 |
| 103357000904832 | 吳澤浩 | 固體力學 | 76 | 69 | 124 | 127 | 396 |
| 103357000916090 | 張巳旸 | 固體力學 | 78 | 65 | 126 | 122 | 391 |
| 103357000904827 | 李高峰 | 固體力學 | 71 | 63 | 132 | 121 | 387 |
| 103357000904841 | 譚雅文 | 固體力學 | 79 | 66 | 128 | 99 | 372 |
| 103357000917071 | 麥嘉偉 | 固體力學 | 78 | 70 | 114 | 89 | 351 |
| 103357000913003 | 鄒振興 | 工程力學 | 63 | 65 | 129 | 147 | 404 |
| 103357000908969 | 嚴京璽 | 工程力學 | 71 | 73 | 118 | 135 | 397 |
| 103357000909926 | 葉浩晨 | 工程力學 | 65 | 60 | 140 | 100 | 365 |
| 103357000915401 | 褚展鵬 | 工程力學 | 71 | 73 | 108 | 98 | 350 |
| 103357000913765 | 余鑫 | 微電子學與固體電子學 | 78 | 67 | 110 | 114 | 369 |
| 103357000905263 | 沙鑫寬 | 微電子學與固體電子學 | 64 | 69 | 115 | 113 | 361 |
| 103357000913466 | 許理達 | 微電子學與固體電子學 | 68 | 66 | 126 | 101 | 361 |
| 103357000910464 | 莫杭斌 | 微電子學與固體電子學 | 64 | 82 | 118 | 96 | 360 |
| 103357000905259 | 周志遠 | 微電子學與固體電子學 | 63 | 73 | 118 | 90 | 344 |
| 103357000915135 | 趙苗苗 | 微電子學與固體電子學 | 58 | 68 | 116 | 102 | 344 |
| 103357000915758 | 杜衡 | 流體力學 | 73 | 69 | 150 | 94 | 386 |
| 103357000914285 | 曹童 | 流體力學 | 77 | 66 | 125 | 105 | 373 |
| 103357000904529 | 王若麒 | 流體力學 | 79 | 64 | 129 | 99 | 371 |
| 103357000900822 | 趙秋茁 | 流體力學(強軍) | 69 | 74 | 100 | 125 | 368 |
| 103357000916087 | 陳閏路 | 流體力學 | 75 | 66 | 94 | 120 | 355 |
| 103357000904881 | 楊智舜 | 流體機械及工程 | 72 | 68 | 122 | 112 | 374 |
| 103357000908589 | 王振 | 航天工程 | 71 | 75 | 119 | 132 | 397 |
| 103357000915964 | 黃偉 | 航天工程 | 73 | 73 | 119 | 103 | 368 |
| 103357000905390 | 孫遜萊 | 航天工程 | 74 | 69 | 112 | 110 | 365 |
| 103357000907912 | 汪林 | 航天工程 | 74 | 73 | 98 | 117 | 362 |
| 103357000909641 | 彭學敏 | 航天工程 | 64 | 61 | 114 | 112 | 351 |
| 103357000916057 | 李飛 | 航天工程 | 61 | 68 | 135 | 87 | 351 |
| 103357000908805 | 陳新 | 航天工程 | 72 | 64 | 114 | 100 | 350 |
| 103357000908291 | 李廷偉 | 航空宇航推進理論與工程 | 58 | 77 | 123 | 132 | 390 |
| 103357000913452 | 陳喬瑞 | 飛行器設計 | 71 | 67 | 139 | 132 | 409 |
| 103357000904830 | 謝李興 | 飛行器設計 | 66 | 65 | 127 | 116 | 374 |
| 103357000915870 | 王亮 | 飛行器設計 | 77 | 56 | 104 | 113 | 350 |
| 103357000909489 | 郭群 | 導航、制導與控制 | 76 | 72 | 136 | 90 | 374 |
| 103357000913899 | 尹文財 | 導航、制導與控制 | 74 | 55 | 138 | 102 | 369 |
| 103357000900612 | 張非非 | 導航、制導與控制(強軍) | 79 | 72 | 91 | 99 | 341 |
備注:總高單低的考生排名以折算后成績排名,總分相同的考生排名不分先后,各專業不分先后
備注:總高單低的考生排名以折算后成績排名,總分相同的考生排名不分先后,各專業不分先后


