根據同學博士生報名情況和遞交的材料初審結果如下:
| 序號 | 姓名 | 英語考試 | 專業課考試 |
| 1 | 陳昊 | 需要考試 | 需要考試 |
| 2 | 李超 | 需要考試 | 需要考試 |
| 3 | 李亞波 | 需要考試 | 需要考試 |
| 4 | 麻程健 | 需要考試 | 需要考試 |
| 5 | 馬壯 | 需要考試 | 需要考試 |
| 6 | 錢晨輝 | 需要考試 | 需要考試 |
| 7 | 施君 | 需要考試 | 需要考試 |
| 8 | 舒雄俊 | 需要考試 | 需要考試 |
| 9 | 孫嬌嬌 | 不考 | 需要考試 |
| 10 | 韋杰 | 不考 | 需要考試 |
| 11 | 魏志全 | 需要考試 | 不考 |
| 12 | 曾麗芳 | 不考 | 需要考試 |
| 13 | 張巖 | 不考 | 不考 |
| 14 | 周琪 | 不考 | 需要考試 |
| 15 | 王桂林 | 需要考試 | 需要考試 |
以上同學排名不分先后,需要考試的同學請按時參加博士生入學考試
請各位同學對遞交材料真實性負責。
如有疑問請致電:0571-87952899
截止2017年1月6日


