2016航院碩士入學考試上線考生
發布日期:2016-03-08來源:航空航天學院作者:系統管理員訪問量:6451
| 準考證號 | 外語成績 | 政治成績 | 業務1成績 | 業務2成績 | 總分 | 考試方式 | 報考專業 |
| 103356000900777 | 69 | 79 | 99 | 136 | 383 | 全國統考 | 微電子學與固體電子學 |
| 103356000900736 | 70 | 70 | 99 | 111 | 350 | 全國統考 | 微電子學與固體電子學 |
| 103356000907969 | 65 | 64 | 102 | 111 | 342 | 全國統考 | 微電子學與固體電子學 |
| 103356000900184 | 80 | 65 | 126 | 122 | 393 | 全國統考 | 流體力學 |
| 103356000907317 | 67 | 71 | 85 | 125 | 348 | 全國統考 | 流體力學 |
| 103356000906831 | 68 | 60 | 101 | 116 | 345 | 全國統考 | 流體力學 |
| 103356000907231 | 65 | 70 | 95 | 119 | 349 | 全國統考 | 流體機械及工程 |
| 103356000907344 | 81 | 71 | 117 | 143 | 412 | 全國統考 | 固體力學 |
| 103356000900415 | 73 | 66 | 106 | 139 | 384 | 全國統考 | 固體力學 |
| 103356000906841 | 74 | 63 | 122 | 115 | 374 | 全國統考 | 固體力學 |
| 103356000900190 | 73 | 68 | 109 | 120 | 370 | 全國統考 | 固體力學 |
| 103356000900416 | 76 | 75 | 85 | 125 | 361 | 全國統考 | 固體力學 |
| 103356000906774 | 72 | 66 | 95 | 126 | 359 | 全國統考 | 固體力學 |
| 103356000900421 | 73 | 71 | 98 | 115 | 357 | 全國統考 | 固體力學 |
| 103356000906779 | 79 | 67 | 98 | 97 | 341 | 全國統考 | 固體力學 |
| 103356000906851 | 59 | 63 | 117 | 97 | 336 | 全國統考 | 固體力學 |
| 103356000906804 | 69 | 70 | 107 | 121 | 367 | 全國統考 | 工程力學 |
| 103356000907356 | 74 | 70 | 122 | 90 | 356 | 全國統考 | 工程力學 |
| 103356000907340 | 62 | 55 | 87 | 132 | 336 | 全國統考 | 工程力學 |
| 103356000900441 | 65 | 61 | 84 | 142 | 352 | 全國統考 | 工程力學 |
| 103356000906773 | 83 | 74 | 90 | 98 | 345 | 全國統考 | 飛行器設計 |
| 103356000900413 | 69 | 72 | 102 | 96 | 339 | 全國統考 | 飛行器設計 |
| 103356000908065 | 63 | 71 | 93 | 103 | 330 | 全國統考 | 電子與通信工程 |
| 103356000902573 | 66 | 76 | 114 | 67 | 323 | 強軍計劃 | ★空天信息技術 |
| | | | | | | |
| 備注:總高單低的考生排名以折算后成績排名 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |